| 年份 | 地区 | 应用领域 | 容量(m3/day) |
|---|---|---|---|
| 2003 | 日本 | 化学 | 1200 |
| 2005 | 中国 | 工业 | 7200 |
| 2006 | 中国 | 造纸 | 10000 |
| 2006 | 中国 | 市政 | 45000 |
| 2006 | 荷兰 | 食品 | 2000 |
| 2007 | 韩国 | 半导体 | 6150 |
| 2008 | 韩国 | 市政 | 30000 |
| 2008 | 中国 | 工业 | 15000 |
| 2008 | 中国 | 市政 | 30000 |
| 2008 | 中国 | 制药 | 7500 |
| 2008 | 印度 | 染色 | 5000 |
| 2009 | 中国 | 市政 | 40000 |
| 2009 | 英国 | 食品 | 3000 |
| 2010 | 韩国 | 市政 | 24000 |
| 2011 | 新加坡 | 市政 | 45000 |
| 2014 | 韩国 | 污水 | 91500 |
| 2018 | 中国 | 市政 | 40000 |
| 2018 | 中国 | 工业 | 10500 |
| 2019 | 中国 | 市政 | 25000 |
| 2019 | 中国 | 市政 | 50000 |
| 2020 | 中国 | 电子 | 12000 |
| 2020 | 中国 | 化工 | 8160 |
| 2020 | 中国 | 市政 | 25000 |
![]() |
| 北京市某公共排水处理厂 |
![]() |
| 无锡市某公共排水处理厂 |
![]() |
| 工业排水处理厂1 |
![]() |
| 工业排水处理厂2 |




