STERAPORE®7000系列 (PE膜)组件规格
項目 | 单位 | 规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
组件 型号 |
- | LFB13623 | LFB40823 |
LFB81623
|
||
膜片 | 型号 | - | ||||
组件段数 | 段 | 1 | 3 | 6 | ||
组 件 |
尺寸 | 厚度 | mm | 400 | 400 | 400 |
幅 | mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
高度 | mm | 420 | 1,260 | 2,520 | ||
重量 | 干燥 | kg | 40 | 120 | 240 | |
膜面积 | m2 | 136 | 408 | 816 |
水道用组件认证表
组件認定型号 | 膜モ認第 174号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | LFB3423 | LFB6823 | LFB13623 | LFB27223 | LFB40823 | LFB54423 | LFB68023 | LFB81623 | |
有効膜面积 (m2) | 34 | 68 | 136 | 272 | 408 | 544 | 680 | 816 | |
尺 寸 |
厚度(mm) | 1096 | 991 | 1760 | 1700 | 1882 | 1924 | 1960 | 2268 |
幅 (mm) |
230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
高度(mm) | 224 | 420 | 420 | 840 | 1260 | 1670 | 2100 | 2520 | |
膜材质 | 聚乙烯(PE) | ||||||||
额定孔径 (μm) | 0.1 | ||||||||
通水方式 | 浸透型吸引式 | ||||||||
过滤方式 | 全量过滤 |
STERAPORE®5000系列 (PVDF膜)组件规格
【50E0025SA 膜片使用】
項目 | 单位 | 规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组件型号 | - | 50M0250FF | 50M0500FF | 50M0750FF | 50M1000FF | 50M1500FF | ||
膜片 | 型号 | - | 50E0025SA | |||||
张数 | 张 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
组件 |
尺 寸 | 厚度 | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
幅 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | 3,740 | ||
高度 | mm | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
重量 | 干燥 | kg | 400 | 600 | 850 | 1,100 | 1,700 | |
湿润 | kg | 600 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,600 | ||
膜面积 | m2 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | ||
最低水深 | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
【50E0015SA 膜片使用】
項目 | 单位 | 规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
组件型号 | - | 50M0150FF | 50M0300FF | 50M0450FF | 50M0600FF | ||
膜片 | 型号 | - | 50E0015SA | ||||
张数 | 张 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
组件 | 尺寸 | 厚度 | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
幅 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | ||
高度 | mm | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||
重量 | 干燥 | kg | 350 | 500 | 650 | 850 | |
湿润 | kg | 500 | 700 | 1,000 | 1,250 | ||
膜面积 | m2 | 150 | 300 | 450 | 600 | ||
最低水深 | m | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
【50E0006SM 膜片使用】
項目 | 单位 | 规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
组件型号 | - | 50M0018SS | 50M0060FF | 50M0120FF | 50M0180FF | ||
膜片 | 型号 | - | 50E0006SM | ||||
张数 | 张 | 3 | 10 | 20 | 30 | ||
组件 | 尺寸 | 厚度 | mm | 740 | 650 | 650 | 650 |
幅 | mm | 440 | 910 | 1350 | 1790 | ||
高度 | mm | 1,890 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
重量 | 干燥 | kg | 70 | 130 | 200 | 270 | |
湿润 | kg | 80 | 180 | 290 | 410 | ||
膜面积 | m2 | 18 | 60 | 120 | 180 | ||
最低水深 | m | 1.9 | 1.8 |
STERAPORE®5000系列 (PVDF膜)膜片规格
項目 | 单位 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|---|
膜片型号 | - | 50E0025SA | 50E0015SA | 50E0006SM | |
额定膜面积 | m2 | 25 | 15 | 6 | |
材质 | 中空纤维膜 | - | PVDF(聚偏氟乙烯) | ||
封止树脂 | - | 聚氨基甲酸酯树脂 | |||
增强树脂 | - | 聚氨基甲酸酯树脂 | |||
集水管 | - | ABS树脂 | |||
支柱 | - | SUS304 | |||
额定孔径 | μm | 0.4 | |||
膜片尺寸(D×W×H) | mm | 30×1,250×2,000 | 30×1,250×1,300 | 30×620×1,015 | |
干燥重量 | ㎏ | 約15 | 約11 | 約5 |
※规格可能有改动。
※尺寸、重量均为参考值。
STERAPORE®7500系列 (PVDF膜)组件规格
【75E0025SA 膜片使用】
項目 | 单位 | 规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组件型号 | - | 75M0250FP | 75M0500FP | 75M0750FP | 75M1000FP | 75M1500FP | ||
膜片 | 型号 | - | 75E0025SA | |||||
张数 | 张 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
组件 | 尺寸 | 厚度 | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
幅 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | 3,740 | ||
高度 | mm | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | ||
重量 | 干燥 | kg | 450 | 650 | 950 | 1,100 | 1,900 | |
湿润 | kg | 650 | 950 | 1,400 | 1,700 | 2,800 | ||
膜面积 | m2 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | ||
最低水深 | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
【75E0015SA 膜片使用】
項目 | 单位 | 规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
组件 型号 |
- | 75M0150FP | 75M0300FP | 75M0450FP | 75M0600FP | ||
膜片 | 型号 | - | 75E0015SA | ||||
张数 | 张 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
组件 | 尺寸 | 厚度 | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
幅 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | ||
高度 | mm | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | ||
重量 | 干燥 | kg | 400 | 550 | 750 | 850 | |
湿润 | kg | 550 | 750 | 1,100 | 1,250 | ||
膜面积 | m2 | 150 | 300 | 450 | 600 | ||
最低水深 | m | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
STERAPORE®7500系列 (PVDF膜)膜片规格
※水道用膜片件規格認定品
項目 | 单位 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|---|
膜片型号 | - | 75E0025SA | 75E0015SA | 75E0006SM | |
额定膜面积 | m2 | 25 | 15 | 6 | |
材质 | 中空纤维膜 | - | PVDF(聚偏氟乙烯) | ||
封止树脂 | - | 聚氨基甲酸酯树脂 | |||
增强树脂 | - | 聚氨基甲酸酯树脂 | |||
集水管 | - | ABS树脂 | |||
支柱 | - | SUS304 | |||
额定孔径 | μm | 0.05 | |||
膜片尺寸(D×W×H) | mm | 30×1,250×2,000 | 30×1,250×1,300 | 30×620×1,015 | |
干燥重量 | ㎏ | 約15 | 約11 | 約5 |
※水道用膜片件規格認定品
STERAPORE®5500系列 (PVDF膜) 组件规格
【55E0025SA 膜片使用】
項目 | 单位 | 规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组件 型号 |
- | 55M0250FF | 55M0500FF | 55M0750FF | 55M1000FF | 55M1500FF | ||
膜片 | 型号 | - | 55E0025SA | |||||
张数 | 张 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
组件 | 尺寸 | 厚度 | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
幅 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | 3,740 | ||
高度 | mm | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
重量 | 干燥 | kg | 400 | 600 | 850 | 1,100 | 1,700 | |
湿润 | kg | 600 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,600 | ||
膜面积 | m2 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | ||
最低水深 | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
【55E0015SA) 膜片使用】
項目 | 单位 | 规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组件 型号 |
- | 55M0150FF | 55M0300FF | 55M0450FF | 55M0600FF | |||
膜片 | 型号 | - | 55E0015SA | |||||
张数 | 张 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||
组件 | 尺寸 | 厚度 | mm | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | |
幅 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | |||
高度 | mm | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||
重量 | 干燥 | kg | 350 | 500 | 650 | 850 | ||
湿润 | kg | 500 | 700 | 1,000 | 1,250 | |||
膜面积 | m2 | 150 | 300 | 450 | 600 | |||
最低水深 | m | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
【55E0006SM 膜片使用】
項目 | 单位 | 规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组件型号 | - | 55M0018SS | 55M0060FF | 55M0120FF | 55M0180FF | |||
膜片 | 型号 | - | 55E0006SM | |||||
张数 | 张 | 3 | 10 | 20 | 30 | |||
组件 | 尺寸 | 厚度 | mm | 740 | 650 | 650 | 650 | |
幅 | mm | 440 | 910 | 1,350 | 1,790 | |||
高度 | mm | 1,890 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |||
重量 | 干燥 | kg | 700 | 130 | 200 | 270 | ||
湿润 | kg | 80 | 180 | 290 | 410 | |||
膜面积 | m2 | 18 | 60 | 120 | 180 | |||
最低水深 | m | 1.9 | 1.8 |
STERAPORE®5500系列 (PVDF膜)膜片规格
項目 | 单位 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|---|
膜片型号 | - | 55E0025SA | 55E0015SA | 55E0006SM | |
额定膜面积 | m2 | 25 | 15 | 6 | |
材质 | 中空纤维膜 | - | PVDF(聚偏氟乙烯) | ||
封止树脂 | - | 聚氨基甲酸酯树脂 | |||
增强树脂 | - | 聚氨基甲酸酯树脂 | |||
集水管 | - | ABS树脂 | |||
支柱 | - | SUS304 | |||
额定孔径 | μm | 0.05 | |||
膜片尺寸(D×W×H) | mm | 30×1,250×2,000 | 30×1,250×1,300 | 30×620×1,015 | |
干燥重量 | ㎏ | 約15 | 約11 | 約5 |
※规格可能有改动。
※尺寸、重量均为参考值。