STERAPORE®4000系列 (PE膜)组件规格
【机壳一体型】
单位 | 规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 40M0007HP | 40M0030JP | 40M0090Q | ||
外观照片 | |||||
用途 | 水过滤 | ||||
分画特性 | μm | 0.1 | |||
有効膜面积 | m2 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | |
材质 |
中空 纤维 |
聚乙烯 | |||
外壳 | 聚碳酸酯 | ||||
密封材 | 聚氨基甲酸酯 | ||||
外形 尺寸 |
全长 | mm | 98 | 123 | 192 |
最大 外径 |
mm | 32 | 69 | ||
连接 | R1/4(PT1/4) | R1/2(PT1/2) | |||
最大耐圧 | MPa | 0.1 |
0.49 (最大压差0.2) |
0.3(最大压差0.2) | |
常用使用温度 | ℃ | 5-45 | |||
初期过滤流量性能(25℃) | L/min at 0.03 MPa | 1.0 | 4.0 | 8.0 | |
图纸 | 40M0007HP | 40M0030JP | 40M0090Q |
【滤芯单独型(10英寸)】
項目 | 单位 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|
品番 | 40E0240KP | 40E0180KX | ||
外观照片 | ||||
型式 |
O环型 (不能连接使用) |
垫圈型 (能连接使用) |
||
膜特性 | 素材 | 親水化聚乙烯多孔質中空纤维膜 | ||
分画特性 | μm | 0.1 | ||
最大压差 | MPa | 0.2 | ||
有効膜面积 | m2 | 2.4 | 1.8 | |
过滤 | 材质 | 聚碳酸酯 | ||
全长 | mm | 258 | 249 | |
最大外径 | mm | 70 | ||
密封材 | 聚氨基甲酸酯 | |||
标准连接 | SOE-O 环形222 | DOE-垫圈 | ||
常用使用温度 | ℃ | ≦45 | ||
初期过滤流量性能 | L/min | 37 | 32 | |
标准设计过滤流量 | 水道水 | L/min | 7 | 6 |
超纯水 | L/min | 25 | 25 |
机壳
項目 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
品番 | KUM011HZS | KIP011HZS | |
外观照片 | |||
适用型式 | O环型用 | 垫圈型用 | |
连接(入口、出口) | PT3/4 | ||
外径 | mm | 108 | 108 |
全长 | mm | 440 | 431 |
常用耐圧 | MPa | 0.49 | |
表面处理 | 外面发型线 内面酸洗 | ||
材质 | SUS304 |
※ 规格可能有改动。