STERAPORE®2000系列 (三层复合膜)组件规格
机壳一体式
项目 | 单位 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|---|
品种 | - | 20M0030A1 | 20M0060A | 20M1500A | 20M3400A |
外观照片 | - | ||||
组件长 | mm | 150 | 200 | 630 | 774 |
组件径 | mm | 69 | 48 | 114 | 165 |
膜面积 | m2 | 0.3 | 0.6 | 15 | 34 |
外壳素材 | - | 聚碳酸酯 | |||
盖子素材 | - | 聚碳酸酯 | 聚丙烯 | ||
密封剂 | - | 聚氨基甲酸酯 | |||
使用压力 | MPa | ≦0.3 | |||
使用温度 | ℃ | 1-40 | |||
接口形式 | - | 螺旋型 | |||
接口口径 | - | PT1/4 | G1/4 | PT3/4-PT1/2 | 25A |
图纸(PDF) | - | - | 20M0060A | 20M1500A | 20M3400A |
滤芯单独型(10英寸) 【水用】
项目 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
品种 | - | 20E0240A1 | 20E0240A3 |
外观照片 | - | ||
滤芯单独长 | mm | 215 | |
滤芯单独径 | mm | 72 | |
膜面积 | m2 | 2.4 | |
机壳素材 | - | 苯甲醚 | 聚碳酸酯 |
密封剂 | - | 环氧树脂 | 聚氨基甲酸酯 |
使用压力 | MPa | ≦0.3 | |
使用温度 | ℃ | 1-60 | 1-40 |
外壳接口口径 | PT3/4 | ||
图纸(PDF) | 20E0240A1 | 20E0240A3 |
滤芯单独型(10英寸) 【溶剂用】
项目 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
品种 | 20E0240B | |
外观照片 | - | |
滤芯单独长 | mm | 211 |
滤芯单独径 | mm | 71 |
膜面积 | m2 | 2.4 |
机壳素材 | 聚乙烯 | |
密封剂 | 环氧树脂 | |
使用压力 | MPa | ≦0.2 |
使用温度 | ℃ | 1-40 |
外壳接口口径 | PT3/4 | |
图纸(PDF) | - | - |
滤芯单独用外壳
项目 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
品番 | KMF011HZS | KMF013HZS | |
外观照片 | - | ||
适用 | 10英寸脱气膜组 | 10英寸脱气膜组 | |
1个连接用 | 3个连接用 | ||
外形尺寸 | mm | Φ(120)×435 | Φ(120)×886 |
接口(入口、出口、真空口×2) | PT3/4 | PT3/4 |
※ 规格可能有改动。