ステラポア―®7000シリーズ (PE膜)モジュール仕様
項目 | 単位 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
モジュール 品番 |
- | LFB13623 | LFB40823 | LFB81623 | ||
エレメント | 品番 | - | ||||
モジュール段数 | 段 | 1 | 3 | 6 | ||
モ ジ ュ ー ル |
寸法 | 厚さ | mm | 400 | 400 | 400 |
巾 | mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
高さ | mm | 420 | 1,260 | 2,520 | ||
重量 | 乾燥 | kg | 40 | 120 | 240 | |
膜面積 | m2 | 136 | 408 | 816 |
水道用モジュール認定表
モジュール認定番号 | 膜モ認第 174号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | LFB3423 | LFB6823 | LFB13623 | LFB27223 | LFB40823 | LFB54423 | LFB68023 | LFB81623 | |
有効膜面積 (m2) | 34 | 68 | 136 | 272 | 408 | 544 | 680 | 816 | |
寸法 | 厚さ(mm) | 1096 | 991 | 1760 | 1700 | 1882 | 1924 | 1960 | 2268 |
幅 (mm) |
230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
高さ(mm) | 224 | 420 | 420 | 840 | 1260 | 1670 | 2100 | 2520 | |
膜材質 | ポリエチレン(PE) | ||||||||
公称孔径 (μm) | 0.1 | ||||||||
通水方式 | 浸漬型吸引式 | ||||||||
ろ過方式 | 全量ろ過 |
ステラポア―®5000シリーズ (PVDF膜)モジュール仕様
【50E0025SA エレメント使用】
項目 | 単位 | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール品番 | - | 50M0250FF | 50M0500FF | 50M0750FF | 50M1000FF | 50M1500FF | ||
エレメント | 品番 | - | 50E0025SA | |||||
枚数 | 枚 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
モ ジ ュ ー ル |
寸法 | 厚さ | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
巾 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | 3,740 | ||
高さ | mm | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
重量 | 乾燥 | kg | 400 | 600 | 850 | 1,100 | 1,700 | |
湿潤 | kg | 600 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,600 | ||
膜面積 | m2 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | ||
最低水深 | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
【50E0015SA エレメント使用】
項目 | 単位 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール品番 | - | 50M0150FF | 50M0300FF | 50M0450FF | 50M0600FF | ||
エレメント | 品番 | - | 50E0015SA | ||||
枚数 | 枚 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
モ ジ ュ ー ル |
寸法 | 厚さ | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
巾 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | ||
高さ | mm | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||
重量 | 乾燥 | kg | 350 | 500 | 650 | 850 | |
湿潤 | kg | 500 | 700 | 1,000 | 1,250 | ||
膜面積 | m2 | 150 | 300 | 450 | 600 | ||
最低水深 | m | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
【50E0006SM エレメント使用】
項目 | 単位 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール品番 | - | 50M0018SS | 50M0060FF | 50M0120FF | 50M0180FF | ||
エレメント | 品番 | - | 50E0006SM | ||||
枚数 | 枚 | 3 | 10 | 20 | 30 | ||
モ ジ ュ ー ル |
寸法 | 厚さ | mm | 740 | 650 | 650 | 650 |
巾 | mm | 440 | 910 | 1350 | 1790 | ||
高さ | mm | 1,890 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
重量 | 乾燥 | kg | 70 | 130 | 200 | 270 | |
湿潤 | kg | 80 | 180 | 290 | 410 | ||
膜面積 | m2 | 18 | 60 | 120 | 180 | ||
最低水深 | m | 1.9 | 1.8 |
ステラポア―®5000シリーズ (PVDF膜)エレメント仕様
項目 | 単位 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
エレメント品番 | - | 50E0025SA | 50E0015SA | 50E0006SM | |
公称膜面積 | m2 | 25 | 15 | 6 | |
材質 | 中空糸膜 | - | PVDF(ポリフッ化ビニリデン) | ||
封止樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | |||
補強樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | |||
集水管 | - | ABS樹脂 | |||
支柱 | - | SUS304 | |||
公称孔径 | μm | 0.4 | |||
エレメント寸法(D×W×H) | mm | 30×1,250×2,000 | 30×1,250×1,300 | 30×620×1,015 | |
乾燥重量 | ㎏ | 約15 | 約11 | 約5 |
※予告なく仕様を変更することがあります。
※寸法及び重量に関してはすべて概算数値になります。
ステラポア―®7500シリーズ (PVDF膜)モジュール仕様
【75E0025SA エレメント使用】
項目 | 単位 | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール品番 | - | 75M0250FP | 75M0500FP | 75M0750FP | 75M1000FP | 75M1500FP | ||
エレメント | 品番 | - | 75E0025SA | |||||
枚数 | 枚 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
モ ジ ュ ー ル |
寸法 | 厚さ | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
巾 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | 3,740 | ||
高さ | mm | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | ||
重量 | 乾燥 | kg | 450 | 650 | 950 | 1,100 | 1,900 | |
湿潤 | kg | 650 | 950 | 1,400 | 1,700 | 2,800 | ||
膜面積 | m2 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | ||
最低水深 | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
【75E0015SA エレメント使用】
項目 | 単位 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール 品番 |
- | 75M0150FP | 75M0300FP | 75M0450FP | 75M0600FP | ||
エレメント | 品番 | - | 75E0015SA | ||||
枚数 | 枚 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
モ ジ ュ ー ル |
寸法 | 厚さ | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
巾 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | ||
高さ | mm | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | ||
重量 | 乾燥 | kg | 400 | 550 | 750 | 850 | |
湿潤 | kg | 550 | 750 | 1,100 | 1,250 | ||
膜面積 | m2 | 150 | 300 | 450 | 600 | ||
最低水深 | m | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
ステラポア―®7500シリーズ (PVDF膜)エレメント仕様
※水道用膜モジュール規格認定品
項目 | 単位 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
エレメント品番 | - | 75E0025SA | 75E0015SA | 75E0006SM | |
公称膜面積 | m2 | 25 | 15 | 6 | |
材質 | 中空糸膜 | - | PVDF(ポリフッ化ビニリデン) | ||
封止樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | |||
補強樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | |||
集水管 | - | ABS樹脂 | |||
支柱 | - | SUS304 | |||
公称孔径 | μm | 0.05 | |||
エレメント寸法(D×W×H) | mm | 30×1,250×2,000 | 30×1,250×1,300 | 30×620×1,015 | |
乾燥重量 | ㎏ | 約15 | 約11 | 約5 |
※水道用膜モジュール規格認定品
ステラポア―®5500シリーズ (PVDF膜) モジュール仕様
【55E0025SA エレメント使用】
項目 | 単位 | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール 品番 |
- | 55M0250FF | 55M0500FF | 55M0750FF | 55M1000FF | 55M1500FF | ||
エレメント | 品番 | - | 55E0025SA | |||||
枚数 | 枚 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
モ ジ ュ ー ル |
寸法 | 厚さ | mm | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
巾 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | 3,740 | ||
高さ | mm | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
重量 | 乾燥 | kg | 400 | 600 | 850 | 1,100 | 1,700 | |
湿潤 | kg | 600 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,600 | ||
膜面積 | m2 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | ||
最低水深 | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
【55E0015SA) エレメント使用】
項目 | 単位 | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール 品番 |
- | 55M0150FF | 55M0300FF | 55M0450FF | 55M0600FF | |||
エレメント | 品番 | - | 55E0015SA | |||||
枚数 | 枚 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||
モ ジ ュ ー ル |
寸法 | 厚さ | mm | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | |
巾 | mm | 940 | 1,390 | 1,870 | 2,320 | |||
高さ | mm | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||
重量 | 乾燥 | kg | 350 | 500 | 650 | 850 | ||
湿潤 | kg | 500 | 700 | 1,000 | 1,250 | |||
膜面積 | m2 | 150 | 300 | 450 | 600 | |||
最低水深 | m | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
【55E0006SM】 エレメント使用】
項目 | 単位 | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュール品番 | - | 55M0018SS | 55M0060FF | 55M0120FF | 55M0180FF | |||
エレメント | 品番 | - | 55E0006SM | |||||
枚数 | 枚 | 3 | 10 | 20 | 30 | |||
モ ジ ュ ー ル |
寸法 | 厚さ | mm | 740 | 650 | 650 | 650 | |
巾 | mm | 440 | 910 | 1,350 | 1,790 | |||
高さ | mm | 1,890 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |||
重量 | 乾燥 | kg | 700 | 130 | 200 | 270 | ||
湿潤 | kg | 80 | 180 | 290 | 410 | |||
膜面積 | m2 | 18 | 60 | 120 | 180 | |||
最低水深 | m | 1.9 | 1.8 |
ステラポア―®5500シリーズ (PVDF膜)エレメント仕様
項目 | 単位 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
エレメント品番 | - | 55E0025SA | 55E0015SA | 55E0006SM | |
公称膜面積 | m2 | 25 | 15 | 6 | |
材質 | 中空糸膜 | - | PVDF(ポリフッ化ビニリデン) | ||
封止樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | |||
補強樹脂 | - | ポリウレタン樹脂 | |||
集水管 | - | ABS樹脂 | |||
支柱 | - | SUS304 | |||
公称孔径 | μm | 0.05 | |||
エレメント寸法(D×W×H) | mm | 30×1,250×2,000 | 30×1,250×1,300 | 30×620×1,015 | |
乾燥重量 | ㎏ | 約15 | 約11 | 約5 |
※予告なく仕様を変更することがあります。
※寸法及び重量に関してはすべて概算数値になります。