ステラポア―®2000シリーズ (三層複合膜)モジュール仕様
ハウジング一体型
項目 | 単位 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
品種 | - | 20M0030A1 | 20M0060A | 20M1500A | 20M3400A |
外観写真 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モジュール長 | mm | 150 | 200 | 630 | 774 |
モジュール径 | mm | 69 | 48 | 114 | 165 |
膜面積 | m2 | 0.3 | 0.6 | 15 | 34 |
ハウジング素材 | - | ポリカーボネート | |||
キャップ素材 | - | ポリカーボネート | ポリプロピレン | ||
シール剤 | - | ポリウレタン | |||
使用圧力 | MPa | ≦0.3 | |||
使用温度 | ℃ | 1-40 | |||
接続口の形式 | - | スクリュー型 | |||
接続口径 | - | PT1/4 | G1/4 | PT3/4-PT1/2 | 25A |
図面(PDF) | - | - | 20M0060A | 20M1500A | 20M3400A |
カートリッジ型(10インチ) 【水用】
項目 | 単位 | 仕様 | |
---|---|---|---|
品種 | - | 20E0240A1 | 20E0240A3 |
外観写真 | - |
![]() |
![]() |
カートリッジ長 | mm | 215 | |
カートリッジ径 | mm | 72 | |
膜面積 | m2 | 2.4 | |
ケーシング素材 | - | ポリフェニレンエーテル | ポリカーボネート |
シール剤 | - | エポキシ | ポリウレタン |
使用圧力 | MPa | ≦0.3 | |
使用温度 | ℃ | 1-60 | 1-40 |
ハウジング接続口径 | PT3/4 | ||
図面(PDF) | 20E0240A1 | 20E0240A3 |
カートリッジ型(10インチ) 【溶剤用】
項目 | 単位 | 仕様 |
---|---|---|
品種 | 20E0240B | |
外観写真 | - |
![]() |
カートリッジ長 | mm | 211 |
カートリッジ径 | mm | 71 |
膜面積 | m2 | 2.4 |
ケーシング素材 | ポリエチレン | |
シール剤 | エポキシ | |
使用圧力 | MPa | ≦0.2 |
使用温度 | ℃ | 1-40 |
ハウジング接続口径 | PT3/4 | |
図面(PDF) | - | - |
カートリッジ用ハウジング
項目 | 単位 | 仕様 | |
---|---|---|---|
品番 | KMF011HZS | KMF013HZS | |
外観写真 | - |
![]() |
![]() |
適用 | 10インチ脱気エレメント | 10インチ脱気エレメント | |
1本連結用 | 3本連結用 | ||
外形寸法 | mm | Φ(120)×435 | Φ(120)×886 |
接続(入口、出口、真空口×2) | PT3/4 | PT3/4 |
※予告なく仕様を変更することがあります。